Confira abaixo a lista de faixas de CEPs das Capitais e Interior do Brasil:
Estado | Região | Faixa de CEP Correios |
---|---|---|
São Paulo (SP) | São Paulo (SP), Capital | 01000 a 05999 08000 a 08499 |
São Paulo (SP) | Região Metropolitana de São Paulo ou Grande São Paulo | 06000 a 09999 |
São Paulo (SP) | Litoral paulista | 11000 a 11999 |
São Paulo (SP) | Interior paulista | 12000 a 19999 |
Faixa de CEP São Paulo | Todo o Estado SP | 01000 a 19999 |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro (RJ), Capital | 20000 a 23799 |
Rio de Janeiro (RJ) | Região Metropolitana do Rio de Janeiro ou Grande Rio | 20000 a 26600 |
Rio de Janeiro (RJ) | Interior fluminense e baixada fluminense | 26601 a 28999 |
Faixa do CEP Rio de Janeiro (RJ) | Todo o Estado RJ | 20000 a 28999 |
Espirito Santo (ES) | Vitória (ES) | 29000 a 29099 |
Espírito Santo (ES) | Interior capixaba | 29100 a 29999 |
Faixa de CEP Espírito Santo (ES) | Todo o Estado ES | 29000 a 29999 |
Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte (MG) | 30000 a 31999 |
Minas Gerais (MG) | Região Metropolitana de Belo Horizonte (Grande BH) | 30000 a 34999 |
Minas Gerais (MG) | Interior mineiro | 35000 a 39999 |
Faixa de CEP Minas Gerais (MG) | Todo o Estado MG | 30000 a 39999 |
Bahia (BA) | Salvador (BA) | 40000 a 41999 |
Bahia (BA) | Região Metropolitana de Salvador ou Grande Salvador | 40000 a 44470 |
Bahia (BA) | Interior baiano | 44471 a 48999 |
Faixa de CEP Bahia (BA) | Todo o Estado BA | 40000 a 48999 |
Sergipe (SE) | Aracaju (SE) | 49000 a 49099 |
Sergipe (SE) | Interior sergipano | 49100 a 49999 |
Faixa de CEP Sergipe | Todo o Estado SE | 49000 a 49999 |
Pernambuco (PE) | Recife | 50000 a 52999 |
Pernambuco (PE) | Região Metropolitana de Recife ou Grande Recife | 50000 a 54999 |
Pernambuco (PE) | Interior pernambucano | 55000 a 56999 |
Faixa do Estado de Pernambuco | Todo o Estado PE | 50000 a 56999 |
Alagoas (AL) | Maceió (AL) | 57000 a 57099 |
Alagoas (AL) | Interior alagoano | 57100 a 57999 |
Faixa de CEP Alagoas | Todo o Estado AL | 57000 a 57999 |
Paraiba (PB) | João Pessoa (PB) | 58000 a 58099 |
Paraíba (PB) | Interior paraibano | 58100 a 58999 |
Faixa de CEP Paraíba | Todo o Estado PB | 58000 a 58999 |
Rio Grande do Norte (RN) | Natal (RN) | 59000 a 59099 |
Rio Grande do Norte (RN) | Interior potiguar | 59100 a 59999 |
Faixa de CEP Rio Grande do Norte | Todo o Estado RN | 59000 a 59999 |
Ceará (CE) | Fortaleza (CE) | 60000 a 60999 |
Ceará (CE) | Região Metropolitana de Fortaleza ou Grande Fortaleza | 60000 a 61900 |
Ceará (CE) | Interior cearense | 61901 a 63999 |
Faixa de CEP Ceará (CE) | Todo o Estado CE | 60000 a 63999 |
Piauí (PI) | Teresina (PI) | 64000 a 64099 |
Piauí (PI) | Interior piauiense | 64100 a 64999 |
Faixa de CEP Piauí (PI) | Todo o Estado PI | 64000 a 64999 |
Maranhão (MA) | São Luiz (MA) | 65000 a 65099 |
Maranhão (MA) | Interior maranhense | 65100 a 65999 |
Faixa de CEP Maranhão (MA) | Todo o Estado MA | 65000 a 65999 |
Pará (PA) | Belém (PA) | 66000 a 66999 |
Pará (PA) | Região Metropolitana de Belém | 66000 a 67999 |
Pará (PA) | Interior paraense | 68000 a 68899 |
Faixa de CEP Pará (PA) | Todo o Estado PA | 66000 a 68899 |
Amapá (AP) | Macapá (AP) | 68900 a 68914 |
Amapá (AP) | Interior amapense | 68915 a 68999 |
Faixa de CEP Amapá (AP) | Todo o Estado AP | 68900 a 68999 |
Amazonas (AM) | Manaus | 69000 a 69099 |
Amazonas (AM) | Interior amazonense | 69100 a 69299 |
Faixa de CEP Amazonas (AM) | Todo o Estado AM | 69400 a 69899 |
Roraima (RR) | Boa Vista (RR) | 69300 a 69339 |
Roraima (RR) | Interior roraimense | 69340 a 69389 |
Faixa de CEP Roraima (RR) | Todo o Estado RR | 69300 a 69389 |
Acre (AC) | Rio Branco (AC) | 69900 a 69920 |
Acre (AC) | Interior acriano | 69921 a 69999 |
Faixa de CEP Acre (AC) | Todo o Estado AC | 69900 a 69999 |
Distrito Federal (DF) | Brasília (DF) | 70000 a 70999 |
Distrito Federal (DF) | Cidades Satélite de Brasília | 71000 a 73699 |
Faixa de CEP Distrito Federal (DF) | Todo o Estado DF | 70000 a 73699 |
Goiás (GO) | Goiânia (GO) | 72800 a 73999 74000 a 74894 |
Goiás (GO) | Interior goianiense | 74895 a 76799 |
Faixa de CEP Goiás | Todo o Estado GO | 72800 a 76799 |
Tocantins (TO) | Palmas (TO) | 77000 a 77270 |
Tocantins (TO) | Interior tocantinense | 77300 a 77995 |
Faixa de CEP Tocantins (TO) | Todo o Estado TO | 77000 a 77995 |
Mato Grosso (MT) | Cuiabá (MT) | 78000 a 78109 |
Mato Grosso (MT) | Interior mato-grossense | 78110 a 78899 |
Faixa de CEP Mato Grosso (MT) | Todo o Estado MT | 78000 a 78899 |
Rondônia (RO) | Porto Velho (RO) | 78900 a 78930 |
Rondônia (RO) | Interior rondoniense | 78931 a 78999 |
Faixa de CEP Rondônia (RO) | Todo o Estado RO | 78900 a 78999 |
Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande (MS) | 79000 a 79129 |
MS Interior | Interior sul-mato-grossense | 79130 a 79999 |
Faixa de CEP Mato Grosso do Sul (MS) | Todo o Estado MS | 79000 a 79999 |
Paraná (PR) | Curitiba (PR) | 80000 a 82999 |
Paraná (PR) | Região Metropolitana de Curitiba ou Grande Curitiba | 80000 a 83800 |
Paraná (PR) | Interior paranaense | 83801 a 87999 |
Faixa de CEP Paraná (PR) | Todo o Estado PR | 80000 a 87999 |
Santa Catarina (SC) | Florianópolis (SC) | 88000 a 88100 |
Santa Catarina (SC) | Região Metropolitana de Florianópolis ou Grande Florianópolis | 88000 a 88469 |
Santa Catarina (SC) | Interior catarinense | 88470 a 89999 |
Faixa Total Santa Catarina (SC) | Todo o Estado SC | 88000 a 89999 |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre (RS) | 90000 a 91999 |
Rio Grande do Sul (RS) | Região Metropolitana de Porto Alegre ou Grande Poá | 90000 a 94900 |
Rio Grande do Sul (RS) | Interior Sul Rio Grandense | 94901 a 99999 |
Faixa de CEP Rio Grande do Sul (RS) | Todo o Estado RS | 90000 a 99999 |
Dica importante: Consulte outras faixas de CEP no site dos Correios.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.